Skip navigation
507

MONOR HELYI vá.-Egészségház-Mátra u.-Kistói út-Óvoda-vá.-Jászai Mari tér-vá.

Timetable valid from: 2023.04.03 - 2023.04.30
Classification: H H H H H H H H H H
 Km Stops (VOLÁNBUSZ Zrt.) 507 1 M     507 3 M     507 5 M     507 7 M     507 9 M     507 11 M     507 13 M     507 15 M     507 17 M     507 19 M    
Budapest 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03
Monor 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
0,0 Monor, vá. 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
0,5 Monor, vá. bej. út 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
1,4 Monor, Lőcsei u. 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
2,1 Monor, Gombos Matild Egészségház 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
2,7 Monor, orvosi rendelő 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
3,3 Monor, Kossuth L. u. 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
3,9 Monor, Mátra u. 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
4,6 Monor, Földhivatal 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57
5,1 Monor, Bajcsy Zs. u. 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58
5,4 Monor, József Attila u. 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59
6,0 Monor, Kistói út 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
6,5 Monor, Mikszáth K. u. 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
6,7 Monor, Katona József u. 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
7,2 Monor, Tesz-Vesz óvoda 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
7,7 Monor, Pilisi u. 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07
8,6 Monor, vá. 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Monor 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
Budapest 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57
Budapest 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 12:05 13:08 14:08 15:08 16:08
Monor 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
8,6 Monor, vá. 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
9,9 Monor, műút 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
10,7 Monor, Kodály Z. u. 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
11,4 Monor, Jászai M. tér 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
12,1 Monor, Ady Endre u. 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
12,7 Monor, Szterényi 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
13,3 Monor, Erzsébet királyné út 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
13,8 Monor, Kistemplom 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
14,9 Monor, vá. 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
Monor 06:34 07:37 08:37 09:37 10:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
Budapest 07:07 08:22 09:22 10:22 11:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22

Legend


munkanapokon
munkanapokon
Railway connection Railway connection
H Local passenger transport service